01理工大学简介
理工大学
马来西亚理工大学(以下简称:UTM)是一所国际认可、世界知名、马来西亚综合排名第四、理工科排名第一的全英文环境的公立大学(本地学生与国际学生在一起英文授课)。该校于1975年建成,目前在读学生大约22, 000人,包括3, 000名以上的国际学生。
UTM的主校区位于马来西亚最南端的柔佛州(又称新山),该校区占地面积达到了1, 222公顷,为亚洲最大的大学主校区之一。从学校驾车前往亚洲四小龙之一的新加坡不到20公里路程。此外碧桂园在新山投资的金海湾房产项目吸引了大量前去看房,购房,置业以及养老的国际友人,进一步推动了新山的国际化进程。
此外,UTM的另一校区位于首都吉隆坡的市中心地段。学校面积约有50公顷,该校区同样配备了杰出的教职人员以及先进的教学设施,并凭借着其临近马来西亚地标双子塔和核心商业区的地理优势,该校区同时也吸引了超过3000名的当地及国际学生前来就读(该校区主要针对研究生及博士生)。
排名情况:
QS五星大学
2024QS世界排名188名,马来西亚排名第5,与我国武汉大学、同济大学排名相当
2023QS亚洲39名
02本科专业
生物医学工程与健康科学学院 | 授课型 | 生物医学工程理学硕士 |
研究型 | 生物医学工程哲学硕士康复技术哲学硕士生物科学哲学硕士生物医学工程哲学博士健康科学哲学博士 | |
土木工程学院 | 授课型 | 工程硕士(土木)工程硕士(建筑管理)工程硕士(环境管理)岩土工程硕士工程硕士(水力学和水文学)工程硕士(结构)工程硕士(运输)法医工程硕士项目管理硕士 |
混合式 | 工学博士(建筑技术与管理) | |
研究型 | 哲学硕士哲学博士 | |
化学与能源工程学院 | 授课型 | 气体工程与管理硕士石油工程硕士理学硕士(能源管理)理学硕士(草药技术)理学硕士(加工厂管理)理学硕士(安全、健康和环境) |
混合型 | 工程专业硕士:生物过程工程专业硕士:化学环境工程硕士理学专业硕士:聚合物技术工程专业博士:加工厂管理 | |
研究型 | 气体工程哲学硕士/博士聚合物工程哲学硕士/博士环境工程哲学硕士/博士石油工程哲学硕士/博士化学工程哲学硕士/博士生物过程工程哲学硕士/博士 | |
计算机学院 | 授课型 | 理学硕士(数据科学)理学硕士(信息安全)创新计算硕士网络安全硕士 |
混合型 | 计算机科学硕士 | |
研究型 | 软件工程哲学硕士计算机科学哲学硕士计算机科学哲学博士软件工程哲学博士信息工程哲学博士 | |
电气工程学院 | 授课型 | 理学硕士(生物医学工程)工程硕士(无线通信与网络)工程硕士(计算机和微电子系统)工程硕士(电力)工程硕士(电子和电信)工学硕士(机电一体化及自动控制) |
研究型 | 哲学硕士(研究领域):生物医学工程;康复技术;电气工程哲学博士(研究领域):电气工程;健康科学;生物医学工程 | |
机械工程学院 | 授课型 | 理学硕士(工业工程)理学硕士(机械工程) |
研究型 | 机械工程哲学硕士机械工程哲学博士 | |
教育学院 | 授课型 | 教育硕士(化学教育)教育硕士(课程与教学)教育硕士(教育与发展)教育硕士(教育心理学)教育硕士(教育技术)教育硕士(指导与咨询)教育硕士(管理与行政)教育硕士(数学教育)教育硕士(测量与评估)教育硕士(物理教育)英语作为第二语言的教育硕士 (TESL)教育硕士(技术和职业教育) |
远距离授课型 | 教育硕士(物理)教育硕士(数学) | |
混合型 | 教育专业硕士 | |
研究型 | 化学教育哲学硕士/博士课程与教学哲学硕士/博士教育与发展哲学硕士/博士教育心理学哲学硕士/博士教育技术哲学硕士/博士教育指导与咨询哲学硕士/博士教育管理与行政哲学硕士/博士数学教育哲学硕士/博士教育测量与评估哲学硕士/博士多媒体教育哲学硕士/博士物理教育哲学硕士/博士英语作为第二语言教学 (TESL) 哲学硕士/博士技术与职业教育哲学硕士/博士幼儿教育哲学博士在线学习哲学硕士/博士 | |
人力资源开发与心理学学院 | 授课型 | 人力资源开发硕士 |
研究型 | 人力资源开发哲学硕士 | |
伊斯兰文明学院 | 研究型 | 清真科学哲学硕士法理科学与技术哲学博士 |
语言学院 | 授课型 | 传播与数字文化语言硕士 |
建筑环境与测量学院 | 授课型 | 建筑硕士资产与设施管理硕士理学硕士(建筑合同管理)理学硕士(地理信息学)理学硕士(地理信息工程学)土地管理与开发硕士理学硕士(房地产)理学硕士(遥感)理学硕士(旅游规划)理学硕士(交通规划)理学硕士(城市和区域规划) |
研究型 | 哲学硕士哲学博士 | |
管理学院 | 授课型 | 理学硕士(信息技术创业) |
混合型 | 管理硕士(技术)信息技术硕士(信息技术管理) | |
研究型 | 哲学硕士(管理)哲学博士(管理学)哲学博士(信息系统) | |
理学院 | 授课型 | 法医学硕士 |
混合型 | 化学理学硕士理学硕士(生物技术)数学理学硕士工程数学理学硕士物理理学硕士理学硕士(法医学) | |
研究型 | 化学哲学硕士/博士物理哲学硕士/博士数学哲学硕士/博士生物科学哲学硕士/博士 | |
国际商学院 | 授课型 | 工商管理硕士加工创新食品理学硕士 |
混合型 | 工商管理博士 | |
拉萨技术与信息学院 | 授课型 | 职业安全与健康管理行政硕士计算机系统工程理学硕士理学硕士(信息学)理学硕士(商业智能和分析)理学硕士(信息保障)理学硕士(技术与创新政策)理学硕士(工程商业管理)理学硕士(工程教育)理学硕士(工程设计)理学硕士(可持续城市设计)专业科学硕士软件工程硕士理学硕士(可持续基础设施) |
混合型 | 软件工程博士工学博士(工程商业管理) | |
研究型 | 哲学硕士(工业设计) | |
马来西亚-日本技术国际研究所 | 授课型 | 灾害风险管理硕士可持续性与环境科学硕士可持续系统硕士技术与创新管理硕士 |
混合型 | 电子系统工程硕士 |
03申请相关
➤学历要求
高中及同等学历毕业者
➤成绩要求
高中三年平均成绩不低于80分,此外UTM本科看重数学成绩
➤语言成绩要求
提供雅思或托福成绩,具有雅思5.5分者在通过专业预科(含三门课程,通常一学期内可完成)后可就读专业课程
➤开学时间
春季:2月;秋季:9月
➤申请截止时间
秋季入学预计7月底
04申请材料
➤大学申请费
➤填写完整的申请表
➤高中毕业证书复印件及其中英文公证件
➤高中三年6学期各科成绩单复印件及其中英文公证件;如有高等教育(如,大学)学习经历,可提供相关学习证明及学习成绩复印件,另附中英文公证件
➤高考成绩
➤雅思(IELTS)或托福(TOEFL)成绩单
➤12张小二寸白底照片
➤完整护照复印件一套(每页复印)
05本科费用
学费
工程类专业4年总学费75000马币
计算机/信息科技专业4年总学费71000马币
科学专业四年总学费63000马币
教育专业总学费55000马币
会计专业总学费63000马币
学费区间:约87451.5-119252元
住宿费用
学校通常安排的房间为标准双人间宿舍360马币/月,另外可选豪华双人间750马币/月,单人间450马币/月,带独立卫生间单人间600马币/月,豪华单人间1200马币/月。(备选房型不一定都有空位,需报名后进一步确认)
本文转载自,只做主题效果测试使用,本文观点不代表升学快讯网|一站式升学资讯平台立场。